Laboratoriya
| Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Xolesterin | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
| 484 | Xolesterin LPNP | 65000 | so'm | 97500 | so'm |
| 485 | Xolestrin LPVP | 70000 | so'm | 105000 | so'm |
| 486 | XS-LPONP | 65000 | so'm | 97500 | so'm |
| Maxsus oqsil | |||||
| 488 | АSLO | 37000 | so'm | 55500 | so'm |
| 489 | Revmafaktor | 46000 | so'm | 69000 | so'm |
| 490 | SRB | 36000 | so'm | 54000 | so'm |
| 491 | Gomosistein | 222000 | so'm | 333000 | so'm |
| 492 | Anti- CCP (ASSP | 128000 | so'm | 192000 | so'm |
| 493 | Antinuklear antitela | 135000 | so'm | 202500 | so'm |
| Temir almashinuvi | |||||
| 495 | Temir | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
| 496 | Ferritin | 261000 | so'm | 391500 | so'm |
| 497 | Transferin | 111000 | so'm | 166500 | so'm |
| Elektrolitlar va elementlari | |||||
| 499 | kaliy | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
| 500 | Natriy | 56000 | so'm | 84000 | so'm |
| 501 | Каlsiy | 42000 | so'm | 63000 | so'm |
| 502 | Fosfor | 47000 | so'm | 70500 | so'm |
Bizning shifokor
Qodirov Edgar Sobirovic...
Qon-tomir jarrohiBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Dosanov Ayupxan Abduvas...
NevropatologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Sodiqov Xayitmurod Erki...
OftalmologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Mamajanov Muhammadali A...
JarrohBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil