Laboratoriya
| Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Trombin | 49000 | so'm | 73500 | so'm |
| 565 | Trombositlar agregatsiyasi | 56000 | so'm | 84000 | so'm |
| 566 | Kompleksny analiz koagulogramma | 88000 | so'm | 130500 | so'm |
| Torch infeksii | |||||
| 568 | Toxoplasma gondii Jg M | 69000 | so'm | 103500 | so'm |
| 569 | Toxoplasma gondii Jg G | 73000 | so'm | 109500 | so'm |
| 570 | Ureaplasma urealiticum Jg M | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 571 | Ureaplasma urealiticum Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 572 | Cytomegalo-virus Jg M | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 573 | Cytomegalo-virus Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 574 | Chlamydia trachomatis Jg М | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 575 | Chlamydia trachomatis Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 576 | Trichomonas vaginalis Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 577 | Herpes-simplex virus 1-2 Jg М | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 578 | Herpes-simplex virus 1-2Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 579 | Mуcoplasma hominis Jg М | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 580 | Mуcoplasma hominis Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 581 | Rubella Jg G | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 582 | Ascaris lumbricoides Jg G | 82000 | so'm | 123000 | so'm |
| 583 | Lamblia intestinalis Jg А.М.G | 82000 | so'm | 123000 | so'm |
Bizning shifokor
Sodiqov Xayitmurod Erki...
OftalmologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Kurbanova Muxabbat Abdi...
KardioreanimatologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Boltayev Sherzod Shavka...
JarrohBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Beloborodov Aleksey Vik...
NevropatologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil