Rentgen
| Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Ko'krak qafasi aʼzolari rentgenografiyasi (1ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 789 | Umurtqa pag'onasi bel-dumg'aza qismi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 790 | Bilak-panja bo'g'imi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 791 | Umurtqa pog'onasi bo'yin qismi rentgenografiyasi – funktsional sinovlari (2ta proektsiya) | 123000 | so'm | 184000 | so'm |
| 792 | Kukrak qafasi aʼzolari rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 793 | Umurtqa pog'onasi bel qismi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 794 | Bilak suyaklari rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 795 | Oshkozon ichak trakti kontrast bilan (bariya sulifat) | 150000 | so'm | 225000 | so'm |
| 796 | Qizilungach rentgenologik tekshiruvi kontrast bilan (bariya sulifat) | 100000 | so'm | 150000 | so'm |
| 797 | Umurtqa pag'onasi bo'yin qismi rentgenografiyasi (1ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 798 | Umurtqa pog'onasi bel qismi rentgenografiyasi – funktsional sinovlari (2ta proektsiya) | 123000 | so'm | 184000 | so'm |
| 799 | Umurtqa pog'onasi bo'yin-ko'krak-bel qismlari rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 800 | Rentgenoterapiya(bitta anatomik soha) | 97000 | so'm | 145000 | so'm |
| 801 | Yelka suyagi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 802 | Rentgenoterapiya(ikkita anatomik soha) | 142000 | so'm | 213000 | so'm |
| 803 | Ko'z kosalari rentgenografiyasi (pryamaya proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 804 | Umurtqa pog'onasi bo'yin qismi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 805 | Umurtqa pog'onasi ko'krak qismi rentgenografiyasi (2ta proektsiya) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 806 | Qovurg'a rentgenoskopiya va rentgenografiyasi (to'gri va qiyshiq proektsiyalar) | 106000 | so'm | 159000 | so'm |
| 807 | Irrigografiyaga tayyorlash | 66000 | so'm | 98000 | so'm |
Meet Our Doctors
Хalilova Nargiza Paxrit...
TerapevtBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Kadirova Gulnora Irkino...
KardiologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Shoberdiyev Husniddin A...
Anesteziolog , reanimatologBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Qodirov Edgar Sobirovic...
Qon-tomir jarrohiBizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil