| Guruh | Nomi | Rezident | Norezident | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | Brucella Abortus(Бруцеллез) | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 585 | Gardnerella vaginalis Jg G | 82000 | so'm | 123000 | so'm |
| 586 | Rubella Jg M | 71000 | so'm | 106500 | so'm |
| 587 | Эпштейн Барр вируси IG-M | 120000 | so'm | 180000 | so'm |
| 588 | Trichomonas vaginalis Jg M | 82000 | so'm | 123000 | so'm |
| 589 | Хеликбактер Пилори Jg G | 92000 | so'm | 138000 | so'm |
| 590 | SARS-CoV-2 ИФА IgM | 277000 | so'm | 415500 | so'm |
| 591 | SARS-CoV-2 ИФА IgG | 201000 | so'm | 301500 | so'm |
| 592 | Exinokokkoz | 87000 | so'm | 130500 | so'm |
| Gepatit | |||||
| 594 | Gepatita V (HBsAg) immunoferment test | 61000 | so'm | 91500 | so'm |
| 595 | Gepatita S (HCV) immunoferment test | 62000 | so'm | 93000 | so'm |
| 596 | Gepatit-D Immunoferment metod | 75000 | so'm | 112500 | so'm |
| O'simta belgilari | |||||
| 600 | Karsinoembrional antigen (SEA) | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
| 601 | СА 125 Ag | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
| 602 | СА 15-3 Ag | 95000 | so'm | 142500 | so'm |
| 603 | НЕ-4 | 114000 | so'm | 171000 | so'm |
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil
Bizning shifokorlarmizni tez tanlashda imkoni mavjud va bizlarning shifokorlar oliy toifali.
Batafsil